Tuesday, May 31, 2011

Thông Báo Cho Các Lớp Trung Cấp VLVH


ĐIỂM HỌC PHẦN:KHAI THÁC MẠNG
KHOÁ 31 - BẬC TCCN - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
NGÀNH: KẾ TOÁN - C/n:  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - LỚP 2
Số tiết:  30 (L.Thuyết: 24 : BT: 06 )
Số
TT
Mã HS      Họ và Tên Ngày
sinh
Điểm
Lần 1
Ghi chú
1 3110020074 Nguyễn Thị Bé Bảy 27/10/1990 5
2 3110020075 Phạm Như Bình 09/09/1985 0 Cấm thi
3 3110020076 Lê Thanh Cần 02/11/1984 6
4 3110020077 Nguyễn Minh Chi 16/03/1984 8
5 3110020078 Phạm Quốc Cường 08/07/1988 6
6 3110020079 Đỗ Lộ Đan 01/11/1990 4
7 3110020080 Nguyễn Thị Anh Đào 03/10/1985 6
8 3110020081 Phạm Ngọc Diễm 30/08/1989 6
9 3110020082 Lê Thị Ngọc Diễm 05/01/1990 7
10 3110020083 Trần Thị Diệu 03/01/1985 4
11 3110020084 Kỳ Thị Mỹ  Dung 12/05/1987 5
12 3110020085 Phạm Thị Thuỳ Dung 16/01/1987 6
13 3110020086 Phùng Thị Thu Dung 10/01/1984 6
14 3110020087 Nguyễn Thị Thu 19/08/1973 7
15 3110020088 Nguyễn Thị Tuyết Hằng 31/07/1988 0 Cấm thi
16 3110020089 Hồ Ngọc Hạnh 14/02/1981 6
17 3110020090 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10/09/1987 7
18 3110020091 Trương Mỹ Hạnh 03/12/1976 5
19 3110020092 Phan Thái Hiếu 10/02/1987 6
20 3110020093 Phạm Lê Hiếu 01/06/1983 7
21 3110020094 Phạm Thị Kim Hoa 10/10/1983 8
22 3110020096 Nguyễn Thị Ngân Huyền 14/09/1989 4
23 3110020098 Dương Thị Loan 01/01/1972 8
24 3110020099 Dương Ngọc Xuân Mai 19/12/1978 0 Cấm thi
25 3110020100 Bùi Thị Thanh Minh 22/11/1982 0 Cấm thi
26 3110020101 Lê Thị Trúc  Nga 15/07/1981 6
27 3110020102 Lê Thị Xuân Ngân 07/01/1988 7
28 3110020104 Phạm Chí Nghĩa 25/04/1986 7
29 3110020105 Ngô Nhựt Như Ngọc 30/10/1988 4
30 3110020106 Nguyễn Thị Kim Ngọc 28/12/1980 8
31 3110020107 Phan Thị Yến Nhi 29/07/1983 8
32 3110020109 Nguyễn Thị Hồng Nhung  02/10/1981 5
33 3110020110 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/07/1988 0 Cấm thi
34 3110020111 Lê Thị Mỹ Nhung 20/05/1987 5
35 3110020113 Bùi Phương Phi 01/06/1989 4
36 3110020114 Dương Ngọc  Phú 19/12/1983 0 Cấm thi
37 3110020115 Phạm  Mỹ Phượng 02/01/1978 0 Cấm thi
38 3110020116 Trần Thanh Quang 07/04/1989 5
39 3110020118 Trần Quang Thái 25/04/1988 7
40 3110020119 Nguyễn Thị Kim Thanh 12/09/1985 7
41 3110020120 Bùi Thị Thanh Thảo 22/10/1982 7
42 3110020121 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 06/06/1990 6
43 3110020122 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/05/1989 7
44 3110020123 Đặng Kim Thoa 1986 4
45 3110020124 Nguyễn Thị Hồng  Thơm 29/01/1985 5
46 3110020125 Châu Thị  Thu 30/12/1990 4
47 3110020126 Dương Minh Thuỳ 14/10/1984 6
48 3110020127 Võ Thị Hoàng Tiên 01/08/1984 0 Cấm thi
49 3110020129 Hồ Thị Thuỳ Trang 28/05/1988 5
50 3110020130 Võ Minh Trí 17/07/1977 9
51 3110020131 Phan Thị Vĩnh Trinh 09/02/1986 6
52 3110020133 Tống Thanh Trúc 14/03/1979 6
53 3110020134 Đặng Anh Tuấn 24/04/1983 9
54 3110020137 Trần Thị Vân 10/11/1985 6
55 3110020138 Huỳnh Quốc Việt 09/09/1985 9
56 3110020140 Nguyễn Thị Minh Xuân 11/01/1986 5
57 3110020141 Đàm Thị Ngọc Yến 20/03/1988 6
58 3010020010 Nguyễn Thanh Xuân 24/02/1985 8

ĐIỂM HỌC PHẦN:KHAI THÁC MẠNG
KHOÁ 31 - BẬC TCCN - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
NGÀNH: TCNH - C/n:  NGÂN SÁCH THUẾ
Số tiết:  30 (L.Thuyết: 24 : BT: 06 )
SốTT Mã HS      Họ và Tên Ngày
sinh
Điểm
Lần 1 
Ghi chú
1 3110010004 Nguyễn Thanh Bảo Duy 30/06/1982 0 Cấm thi
2 3110010005 Nguyễn Tường Duy 05/11/1986 0 Cấm thi
3 3110010006 Trương Thuỵ Xuân Duyên 21/12/1985 0 Cấm thi
4 3110010007 Nguyễn Thị  Hằng 11/03/1980 7
5 3110010008 Nguyễn Minh Hùng 04/02/1983 6
6 3110010009 Lê Thị Thanh Hương 31/10/1989 4
7 3110010010 Trương Ngọc Huyền 23/05/1990 0 Cấm thi
8 3110010011 Phạm Hoàng Lâm 1984 0 Cấm thi
9 3110010012 Phạm Tuấn  Linh 12/10/1977 0 Cấm thi
10 3110010013 Ngô Thanh Quang 05/10/1981 0 Cấm thi
11 3110010014 Nguyễn Hoàng Tấn 12/1/1982 0 Cấm thi
12 3110010015 Liêu Phương Thanh 13/10/1982 7
13 3110010016 Nguyễn Hồng Thảo 05/01/1981 0 Cấm thi
14 3110010017 Đặng Việt  Thuỳ 27/02/1985 7
15 3110010018 Lương Thị Huỳnh Trâm 04/10/1987 7
16 3110010019 Lê Hữu Trí 18/03/1978 0 Cấm thi
17 3110010020 Võ Xuân Tuấn 14/09/1980 0 Cấm thi
18 3110010021 Nguyễn Kim Tuyến 20/03/1985 7

No comments:

Post a Comment